| 模型 | 造模方法 | 操作 | 
|---|---|---|
| 膝关节炎模型 | 膝关节炎模型 | 详情 | 
| 椎间盘退变模型 | 双前肢去势构建腰椎间盘退变模型 | 详情 | 
| 椎间盘退变模型 | 终板注射法诱导腰椎间盘退变模型 | 详情 | 
| 椎间盘退变模型 | 纤维环穿刺构建椎间盘退变模型 | 详情 | 
| 椎板切除术模型 | 椎板缺损构建椎板切除术模型 | 详情 | 
| 肌肉萎缩模型 | 大鼠缺血性脑卒中后肌肉萎缩模型 | 详情 | 
| Heymann肾炎模型 | Fraction 1A (Fx1A) 抗原诱导被动型Heymann肾炎模型 | 详情 | 
| lgA肾病模型 | 免疫复合物诱导IgA肾病模型 | 详情 | 
| 急性肾损伤模型 | LPS诱导急性肾损伤模型 | 详情 | 
| 局灶性节段性肾小球硬化模型 | 阿霉素诱导局灶性节段性肾小球硬化模型 | 详情 | 
| 狼疮性肾炎模型 | 转基因小鼠狼疮性肾炎模型 | 详情 | 
| 慢性肾衰模型 | 肾衰性贫血模型 | 详情 | 
| 慢性肾衰模型 | 肾5/6切除构建肾衰竭模型 | 详情 | 
| 反流性食管炎模型 | OVA联合盐酸诱导非糜烂胃食管反流模型 | 详情 | 
| 慢性肾衰模型 | 腺嘌呤诱导慢性肾衰模型 | 详情 | 
| 膜性肾病模型 | 牛血清白蛋白诱导膜性肾病模型 | 详情 | 
| 反流性食管炎模型 | 贲门缝合联合食管+二指肠吻台构建反流性食管炎模型 | 详情 | 
| 尿酸性肾病模型 | 氧嗪酸钾联合尿酸灌胃诱导尿酸性肾病 | 详情 | 
| 膀胱出口部分梗阻模型 | 不完全结扎输尿管构建膀胱出口部分梗阻模型 | 详情 | 
| 功能性消化不良模型 | 碘乙酰胺诱导功能性消化不良模型 | 详情 | 
| 肾缺血再灌注模型 | 肾缺血再灌注模型 | 详情 | 
| 肝损伤模型 | 对乙酰氨基酚诱导急性肝损伤模型 | 详情 | 
| 肾纤维化模型 | 单侧输尿管结扎构建肾纤维化模型 | 详情 | 
| 肾结石模型 | 乙醛酸腹腔注射诱导草酸钙肾结石模型 | 详情 | 
| 肝损伤模型 | TAA诱导肝损伤模型 | 详情 | 
| 肾盂肾炎模型 | 输尿管结扎联合菌液灌注诱导急性肾盂肾炎模型 | 详情 | 
| 压力性尿失禁模型 | 卵巢摘除联合阴道扩张构建压力性尿失禁模型 | 详情 | 
| 梗阻性黄疸模型 | 胆总管结扎构建梗阻性黄痘模型 | 详情 | 
| 薄型子言模型 | 乙醇诱导薄型子言模型 | 详情 | 
| 肝纤维化模型 | 四氯化碳诱导肝纤维化模型 | 详情 | 
 
      
      
     
	     
            